Seznam soutěžících vychází z oficiálního průběžného pořadí.
Kompletní bodování najdete v sekci Výsledky.
| P. | Soutěžící | Team |
|---|---|---|
| 1. | Čejchan Martin | RC Rally Racing Team |
| 2. | Mudřík Jakub | TUX-racing |
| 3. | Vaculík David | TUX-racing |
| 4. | Klajbl Pavel ml. | Red Bull |
| 5. | Čejchan Aleš | RC Rally Racing Team |
| 6. | Havlíčková Karolína | RC team DTS Žacléř |
| 7. | Bouchner Michal | EmbieRacing |
| 8. | Knespl Martin | Patriot team |
| 9. | Gavenda Tobiáš | Grifone |
| 10. | Ticháček Erik | TUX-racing Junior |
| 11. | Schwábová Eliška | Lančia Martini |
| 12. | Schwáb Ladislav | M-Sport |
| 13. | Mudřík Martin | Grifone |
| 14. | Havlíček Marek | RC team DTS Žacléř |
| 15. | Mudřík Tomáš | RC Rally Racing Team |
| 16. | Procházka Tomáš | Lančia Martini |
| 17. | Lysák Tomáš | Technical Upgrade eXpirience |
| 18. | Charvát Jakub | Technical Upgrade eXperience |
| 19. | Mikl Patrik | TMR |
| 20. | Večerka Šimon | TUX-racing |
| 21. | Klajbl Pavel | Emseko Racing Team |
| 22. | Mikl Tomáš | TMR |
| 23. | Bábek Petr | Emseko Racing Team |
| 24. | Záruba Ondřej | Grifone |
| 25. | Vacek Josef | Lančia Martini |
| 26. | Bílek Tomáš ml. | 2L Competition |
| 27. | Schwáb Stanislav | M-Sport |
| 28. | Titěrová Abigail | Technical Upgrade eXperience |
| 29. | Marholt Jiří ml. | TUX-racing Junior |
| 30. | Daniel Ondřej | EmbieRacing |
| 31. | Klympuš Michail | DNF |
| 32. | Horák Aleš | EmbieRacing |
| 33. | Březík David | TUX-racing Junior |
| 34. | Krčmář Pavel | RC-KOBRA |
| 35. | Marholt Jiří | 2 Draci |
| 36. | Miklová Daniela | TMR |
| 37. | Navrátilová Jana | DNF |
| 38. | Šíma Petr | M-Sport |
| 39. | Szymanski Lukasz | - |
| 40. | Bednář Jan | Jenda Racing |
| 41. | Bílek Tomáš | TB Racing |
| 42. | Tomanová Linda | - |
| 43. | Gavenda Roman | 2 Draci |
| 44. | Mikl Daniel | ZedArt Racing |
| 45. | Nitsche Richard | RC team DTS Žacléř |
| 46. | Janečka Kryštof | Hönig Motorsport |
