Průběžné pořadí MČR RC Rally 2026
Výsledky jednotlivých závodů najdete v detailu daného závodu v kalendáři MČR.
Absolutní
| P. | Soutěžící |
Bozkov
|
Mělnické Vtelno
|
Fryšták
|
Nedachlebice
|
Humpolec
|
Šumvald
|
Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Čejchan Martin RC Rally Racing Team | 98 (90 + 8) | 95 (90 + 5) | 98 (90 + 8) | 87 (80 + 7) | - | - | 378 |
| 2. | Mudřík Jakub TUX-racing | 79 (72 + 7) | 88 (80 + 8) | 66 (60 + 6) | 98 (90 + 8) | - | - | 331 |
| 3. | Vaculík David TUX-racing | 85 (80 + 5) | 73 (66 + 7) | 87 (80 + 7) | 78 (72 + 6) | - | - | 323 |
| 4. | Klajbl Pavel ml. Red Bull | 66 (60 + 6) | 78 (72 + 6) | 71 (66 + 5) | 70 (66 + 4) | - | - | 285 |
| 5. | Čejchan Aleš RC Rally Racing Team | 68 (66 + 2) | 35 (34 + 1) | 58 (55 + 3) | 57 (55 + 2) | - | - | 218 |
| 6. | Havlíčková Karolína RC team DTS Žacléř | 46 | 54 (50 + 4) | 42 | 25 | - | - | 167 |
| 7. | Knespl Martin Patriot team | 28 | 60 | - | 46 | - | - | 134 |
| 8. | Bouchner Michal EmbieRacing | 20 | 46 | 47 (46 + 1) | 20 | - | - | 133 |
| 9. | Procházka Tomáš Lančia Martini | 58 (55 + 3) | 58 (55 + 3) | - | - | - | - | 116 |
| 10. | Schwábová Eliška Lančia Martini | 22 | 31 | 28 | 34 | - | - | 115 |
| 11. | Gavenda Tobiáš Grifone | - | - | 76 (72 + 4) | 38 | - | - | 114 |
| 12. | Schwáb Ladislav M-Sport | 34 | 44 (42 + 2) | 14 | 22 | - | - | 114 |
| 13. | Mudřík Martin Grifone | 38 | 28 | 25 | 18 | - | - | 109 |
| 14. | Mudřík Tomáš RC Rally Racing Team | 42 | - | - | 65 (60 + 5) | - | - | 107 |
| 15. | Havlíček Marek RC team DTS Žacléř | 25 | 25 | 22 | 31 | - | - | 103 |
| 16. | Ticháček Erik TUX-racing Junior | - | 38 | 34 | 13 (10 + 3) | - | - | 85 |
| 17. | Večerka Šimon TUX-racing | 32 (31 + 1) | - | 50 | - | - | - | 82 |
| 18. | Charvát Jakub Technical Upgrade eXperience | 54 (50 + 4) | - | - | 28 | - | - | 82 |
| 19. | Klajbl Pavel Emseko Racing Team | 18 | 22 | 16 | 14 | - | - | 70 |
| 20. | Mikl Patrik TMR | - | - | 20 | 42 (42 + 1) | - | - | 62 |
| 21. | Bábek Petr Emseko Racing Team | 14 | 20 | 12 | 6 | - | - | 52 |
| 22. | Lysák Tomáš Technical Upgrade eXpirience | - | - | - | 50 | - | - | 50 |
| 23. | Mikl Tomáš TMR | - | - | 33 (31 + 2) | 12 | - | - | 45 |
| 24. | Záruba Ondřej Grifone | 10 | 18 | 8 | 8 | - | - | 44 |
| 25. | Bílek Tomáš ml. 2L Competition | - | - | 38 | 3 | - | - | 41 |
| 26. | Vacek Josef Lančia Martini | 12 | 10 | 9 | 7 | - | - | 38 |
| 27. | Titěrová Abigail Technical Upgrade eXperience | 4 | 16 | 6 | 5 | - | - | 31 |
| 28. | Schwáb Stanislav M-Sport | 9 | 12 | 4 | 4 | - | - | 29 |
| 29. | Daniel Ondřej EmbieRacing | 8 | 14 | - | 0 | - | - | 22 |
| 30. | Marholt Jiří ml. TUX-racing Junior | - | - | 18 | 0 | - | - | 18 |
| 31. | Březík David TUX-racing Junior | - | - | - | 16 | - | - | 16 |
| 32. | Krčmář Pavel RC-KOBRA | 16 | - | - | - | - | - | 16 |
| 33. | Marholt Jiří 2 Draci | - | - | 7 | 9 | - | - | 16 |
| 34. | Klympuš Michail DNF | 3 | 8 | 2 | 1 | - | - | 14 |
| 35. | Miklová Daniela TMR | - | - | 10 | 0 | - | - | 10 |
| 36. | Navrátilová Jana DNF | 1 | 9 | - | - | - | - | 10 |
| 37. | Szymanski Lukasz - | 0 | 7 | 0 | - | - | - | 7 |
| 38. | Bednář Jan Jenda Racing | 7 | - | - | - | - | - | 7 |
| 39. | Šíma Petr M-Sport | 6 | - | 0 | 0 | - | - | 6 |
| 40. | Bílek Tomáš TB Racing | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
| 41. | Tomanová Linda - | 5 | - | - | - | - | - | 5 |
| 42. | Gavenda Roman 2 Draci | - | - | 3 | 0 | - | - | 3 |
| 43. | Mikl Daniel ZedArt Racing | - | - | 1 | 2 | - | - | 3 |
| 44. | Nitsche Richard RC team DTS Žacléř | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| 45. | Janečka Kryštof Hönig Motorsport | - | - | - | 0 | - | - | 0 |
2WD
| P. | Soutěžící |
Bozkov
|
Mělnické Vtelno
|
Fryšták
|
Nedachlebice
|
Humpolec
|
Šumvald
|
Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Čejchan Aleš RC Rally Racing Team | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | 60 |
| 2. | Bábek Petr Emseko Racing Team | 12 | 12 | 12 | 10 | - | - | 46 |
| 3. | Daniel Ondřej EmbieRacing | 10 | 10 | - | 0 | - | - | 20 |
| 4. | Mikl Daniel ZedArt Racing | - | - | 10 | 8 | - | - | 18 |
| 5. | Březík David TUX-racing Junior | - | - | - | 12 | - | - | 12 |
Klasic
| P. | Soutěžící |
Bozkov
|
Mělnické Vtelno
|
Fryšták
|
Nedachlebice
|
Humpolec
|
Šumvald
|
Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klajbl Pavel Emseko Racing Team | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | 60 |
| 2. | Vacek Josef Lančia Martini | 12 | 12 | 12 | 10 | - | - | 46 |
| 3. | Marholt Jiří 2 Draci | - | - | 10 | 12 | - | - | 22 |
| 4. | Bednář Jan Jenda Racing | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
| 5. | Nitsche Richard RC team DTS Žacléř | 8 | - | - | - | - | - | 8 |
Ženy a dívky
| P. | Soutěžící |
Bozkov
|
Mělnické Vtelno
|
Fryšták
|
Nedachlebice
|
Humpolec
|
Šumvald
|
Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Havlíčková Karolína RC team DTS Žacléř | 15 | 15 | 15 | 12 | - | - | 57 |
| 2. | Schwábová Eliška Lančia Martini | 12 | 12 | 12 | 15 | - | - | 51 |
| 3. | Titěrová Abigail Technical Upgrade eXpirience | 8 | 10 | 8 | 10 | - | - | 36 |
| 4. | Navrátilová Jana DNF | 6 | 8 | - | - | - | - | 14 |
| 5. | Miklová Daniela TMR | - | - | 10 | 0 | - | - | 10 |
| 6. | Tomanová Linda - | 10 | - | - | - | - | - | 10 |
Super Junior
Junior
| P. | Soutěžící |
Bozkov
|
Mělnické Vtelno
|
Fryšták
|
Nedachlebice
|
Humpolec
|
Šumvald
|
Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ticháček Erik TUX-racing Junior | - | 15 | 12 | 8 | - | - | 35 |
| 2. | Gavenda Tobiáš Grifone | - | - | 15 | 12 | - | - | 27 |
| 3. | Mikl Patrik TMR | - | - | 10 | 15 | - | - | 25 |
| 4. | Navrátilová Jana DNF | 12 | 12 | - | - | - | - | 24 |
| 5. | Tomanová Linda - | 15 | - | - | - | - | - | 15 |
| 6. | Březík David TUX-racing Junior | - | - | - | 10 | - | - | 10 |
| 7. | Marholt Jiří ml. TUX-racing Junior | - | - | 8 | 0 | - | - | 8 |
| 8. | Miklová Daniela TMR | - | - | 6 | 0 | - | - | 6 |
50+
| P. | Soutěžící |
Bozkov
|
Mělnické Vtelno
|
Fryšták
|
Nedachlebice
|
Humpolec
|
Šumvald
|
Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Mudřík Martin Grifone | 15 | 12 | 15 | 10 | - | - | 52 |
| 2. | Havlíček Marek RC team DTS Žacléř | 10 | 10 | 12 | 12 | - | - | 44 |
| 3. | Knespl Martin Patriot team | 12 | 15 | - | 15 | - | - | 42 |
| 4. | Klajbl Pavel Emseko Racing Team | 8 | 8 | 10 | 8 | - | - | 34 |
| 5. | Vacek Josef Lančia Martini | 5 | 4 | 8 | 5 | - | - | 22 |
| 6. | Záruba Ondřej Grifone | 4 | 6 | 6 | 6 | - | - | 22 |
| 7. | Schwáb Stanislav M-Sport | 3 | 5 | 4 | 4 | - | - | 16 |
| 8. | Šíma Petr M-Sport | 2 | - | 3 | 3 | - | - | 8 |
| 9. | Krčmář Pavel RC-KOBRA | 6 | - | - | - | - | - | 6 |
| 10. | Bílek Tomáš TB Racing | - | - | 5 | - | - | - | 5 |
| 11. | Nitsche Richard RC team DTS Žacléř | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
