Konečné pořadí MČR RC Rally 2026
Konečné pořadí MČR RC Rally 2026 (PDF)
Absolutní
| P. | Soutěžící |
Bozkov
|
Mělnické Vtelno
|
Fryšták
|
Nedachlebice
|
Humpolec
|
Šumvald
|
Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Čejchan Martin RC Rally Racing Team | 98 (90 + 8) | 95 (90 + 5) | 98 (90 + 8) | 87 (80 + 7) | 97 (90 + 7) | 85 (80 + 5) | 475 |
| 2. | Mudřík Jakub TUX-racing | 79 (72 + 7) | 88 (80 + 8) | 66 (60 + 6) | 98 (90 + 8) | 88 (80 + 8) | 96 (90 + 6) | 449 |
| 3. | Vaculík David TUX-racing | 85 (80 + 5) | 73 (66 + 7) | 87 (80 + 7) | 78 (72 + 6) | 76 (72 + 4) | 64 (60 + 4) | 399 |
| 4. | Klajbl Pavel ml. Red Bull | 66 (60 + 6) | 78 (72 + 6) | 71 (66 + 5) | 70 (66 + 4) | 44 (38 + 6) | 74 (66 + 8) | 359 |
| 5. | Čejchan Aleš RC Rally Racing Team | 68 (66 + 2) | 35 (34 + 1) | 58 (55 + 3) | 57 (55 + 2) | 28 | 47 (46 + 1) | 265 |
| 6. | Havlíčková Karolína RC team DTS Žacléř | 46 | 54 (50 + 4) | 42 | 25 | 57 (55 + 2) | 40 (38 + 2) | 239 |
| 7. | Knespl Martin Patriot team | 28 | 60 | – | 46 | 46 | 34 | 214 |
| 8. | Gavenda Tobiáš Grifone | – | – | 76 (72 + 4) | 38 | 42 | 53 (50 + 3) | 209 |
| 9. | Bouchner Michal EmbieRacing | 20 | 46 | 47 (46 + 1) | 20 | 54 | 9 | 187 |
| 10. | Lysák Tomáš Technical Upgrade eXpirience | – | – | – | 50 | 63 (60 + 3) | 55 | 168 |
| 11. | Ticháček Erik TUX-racing Junior | – | 38 | 34 | 13 (10 + 3) | 71 (66 + 5) | 8 | 164 |
| 12. | Schwáb Ladislav M-Sport | 34 | 44 (42 + 2) | 14 | 22 | 31 | 28 | 159 |
| 13. | Schwábová Eliška Lančia Martini | 22 | 31 | 28 | 34 | 35 (34 + 1) | 25 | 153 |
| 14. | Mudřík Martin Grifone | 38 | 28 | 25 | 18 | 14 | 31 | 140 |
| 15. | Mikl Patrik TMR | – | – | 20 | 43 (42 + 1) | 25 | 42 | 130 |
| 16. | Havlíček Marek RC team DTS Žacléř | 25 | 25 | 22 | 31 | 20 | 22 | 125 |
| 17. | Bílek Tomáš ml. 2L Competition | – | – | 38 | 3 | – | 79 (72 + 7) | 120 |
| 18. | Mudřík Tomáš RC Rally Racing Team | 42 | – | – | 65 (60 + 5) | 10 | – | 117 |
| 19. | Procházka Tomáš Lančia Martini | 58 (55 + 3) | 58 (55 + 3) | – | – | – | – | 116 |
| 20. | Charvát Jakub Technical Upgrade eXperience | 54 (50 + 4) | – | – | 28 | 22 | – | 104 |
| 21. | Večerka Šimon TUX-racing | 32 (31 + 1) | – | 50 | – | – | – | 82 |
| 22. | Klajbl Pavel Emseko Racing Team | 18 | 22 | 16 | 14 | 9 | 7 | 79 |
| 23. | Mikl Tomáš TMR | – | – | 33 (31 + 2) | 12 | 16 | 14 | 75 |
| 24. | Bábek Petr Emseko Racing Team | 14 | 20 | 12 | 6 | 8 | 3 | 60 |
| 25. | Marholt Jiří ml. TUX-racing Junior | – | – | 18 | 0 | 12 | 16 | 46 |
| 26. | Záruba Ondřej Grifone | 10 | 18 | 8 | 8 | – | – | 44 |
| 27. | Vacek Josef Lančia Martini | 12 | 10 | 9 | 7 | 6 | 4 | 44 |
| 28. | Daniel Ondřej EmbieRacing | 8 | 14 | – | 0 | 7 | 12 | 41 |
| 29. | Březík David TUX-racing Junior | – | – | – | 16 | – | 18 | 34 |
| 30. | Schwáb Stanislav M-Sport | 9 | 12 | 4 | 4 | 4 | – | 33 |
| 31. | Titěrová Abigail Technical Upgrade eXperience | 4 | 16 | 6 | 5 | – | – | 31 |
| 32. | Klympuš Michail DNF | 3 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 24 |
| 33. | Miklová Daniela TMR | – | – | 10 | 0 | 3 | 10 | 23 |
| 34. | Nitsche Richard RC team DTS Žacléř | 2 | – | – | – | – | 20 | 22 |
| 35. | Marholt Jiří 2 Draci | – | – | 7 | 9 | 0 | 5 | 21 |
| 36. | Horák Aleš EmbieRacing | – | – | – | – | 18 | – | 18 |
| 37. | Krčmář Pavel RC-KOBRA | 16 | – | – | – | – | – | 16 |
| 38. | Navrátilová Jana DNF | 1 | 9 | – | – | – | – | 10 |
| 39. | Šíma Petr M-Sport | 6 | – | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 |
| 40. | Szymanski Lukasz - | 0 | 7 | 0 | – | 0 | 0 | 7 |
| 41. | Bednář Jan Jenda Racing | 7 | – | – | – | – | – | 7 |
| 42. | Bílek Tomáš TB Racing | – | – | 5 | – | – | – | 5 |
| 43. | Tomanová Linda - | 5 | – | – | – | – | – | 5 |
| 44. | Gavenda Roman 2 Draci | – | – | 3 | 0 | 1 | 1 | 5 |
| 45. | Mikl Daniel ZedArt Racing | – | – | 1 | 2 | – | – | 3 |
| 46. | Janečka Kryštof Hönig Motorsport | – | – | – | 0 | – | – | 0 |
2WD
| P. | Soutěžící |
Bozkov
|
Mělnické Vtelno
|
Fryšták
|
Nedachlebice
|
Humpolec
|
Šumvald
|
Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Čejchan Aleš RC Rally Racing Team | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 |
| 2. | Bábek Petr Emseko Racing Team | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 10 | 58 |
| 3. | Daniel Ondřej EmbieRacing | 10 | 10 | – | 0 | 10 | 12 | 42 |
| 4. | Mikl Daniel ZedArt Racing | – | – | 10 | 8 | – | – | 18 |
| 5. | Březík David TUX-racing Junior | – | – | – | 12 | – | – | 12 |
Klasic
| P. | Soutěžící |
Bozkov
|
Mělnické Vtelno
|
Fryšták
|
Nedachlebice
|
Humpolec
|
Šumvald
|
Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Klajbl Pavel Emseko Racing Team | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 75 |
| 2. | Vacek Josef Lančia Martini | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | – | 58 |
| 3. | Marholt Jiří 2 Draci | – | – | 10 | 12 | 8 | 12 | 42 |
| 4. | Szymanski Lukasz - | – | – | – | – | 10 | 10 | 20 |
| 5. | Bednář Jan Jenda Racing | 10 | – | – | – | – | – | 10 |
| 6. | Nitsche Richard RC team DTS Žacléř | 8 | – | – | – | – | – | 8 |
Ženy a dívky
| P. | Soutěžící |
Bozkov
|
Mělnické Vtelno
|
Fryšták
|
Nedachlebice
|
Humpolec
|
Šumvald
|
Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Havlíčková Karolína RC team DTS Žacléř | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 75 |
| 2. | Schwábová Eliška Lančia Martini | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 12 | 63 |
| 3. | Titěrová Abigail Technical Upgrade eXpirience | 8 | 10 | 8 | 10 | – | – | 36 |
| 4. | Miklová Daniela TMR | – | – | 10 | 0 | 10 | 10 | 30 |
| 5. | Navrátilová Jana DNF | 6 | 8 | – | – | – | – | 14 |
| 6. | Tomanová Linda - | 10 | – | – | – | – | – | 10 |
Super Junior
Junior
| P. | Soutěžící |
Bozkov
|
Mělnické Vtelno
|
Fryšták
|
Nedachlebice
|
Humpolec
|
Šumvald
|
Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ticháček Erik TUX-racing Junior | – | 15 | 12 | 8 | 15 | 5 | 55 |
| 2. | Gavenda Tobiáš Grifone | – | – | 15 | 12 | 12 | 15 | 54 |
| 3. | Mikl Patrik TMR | – | – | 10 | 15 | 10 | 12 | 47 |
| 4. | Navrátilová Jana DNF | 12 | 12 | – | – | – | – | 24 |
| 5. | Marholt Jiří ml. TUX-racing Junior | – | – | 8 | 0 | 8 | 8 | 24 |
| 6. | Březík David TUX-racing Junior | – | – | – | 10 | – | 10 | 20 |
| 7. | Miklová Daniela TMR | – | – | 6 | 0 | 6 | 6 | 18 |
| 8. | Tomanová Linda - | 15 | – | – | – | – | – | 15 |
50+
| P. | Soutěžící |
Bozkov
|
Mělnické Vtelno
|
Fryšták
|
Nedachlebice
|
Humpolec
|
Šumvald
|
Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Knespl Martin Patriot team | 12 | 15 | – | 15 | 15 | 15 | 72 |
| 2. | Mudřík Martin Grifone | 15 | 12 | 15 | 10 | 10 | 12 | 64 |
| 3. | Havlíček Marek RC team DTS Žacléř | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 10 | 56 |
| 4. | Klajbl Pavel Emseko Racing Team | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 6 | 42 |
| 5. | Vacek Josef Lančia Martini | 5 | 4 | 8 | 5 | 6 | 5 | 29 |
| 6. | Záruba Ondřej Grifone | 4 | 6 | 6 | 6 | – | – | 22 |
| 7. | Schwáb Stanislav M-Sport | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | – | 21 |
| 8. | Šíma Petr M-Sport | 2 | – | 3 | 3 | 4 | 4 | 16 |
| 9. | Nitsche Richard RC team DTS Žacléř | 1 | – | – | – | – | 8 | 9 |
| 10. | Krčmář Pavel RC-KOBRA | 6 | – | – | – | – | – | 6 |
| 11. | Bílek Tomáš TB Racing | – | – | 5 | – | – | – | 5 |
