Pořadí týmů vychází z oficiálního průběžného pořadí.
Kompletní bodování najdete v sekci Výsledky.
| P. | Team | Soutěžící | Celkem |
|---|---|---|---|
| 1. | TUX-racing | Vaculík David, Mudřík Jakub, Večerka Šimon | 818 |
| 2. | RC Rally Racing Team | Čejchan Martin, Čejchan Aleš, Mudřík Tomáš | 729 |
| 3. | RC team DTS Žacléř | Havlíčková Karolína, Havlíček Marek, Nitsche Richard | 347 |
| 4. | Red Bull | Klajbl Pavel ml. | 329 |
| 5. | Grifone | Mudřík Martin, Záruba Ondřej, Gavenda Tobiáš | 307 |
| 6. | Lančia Martini | Vacek Josef, Procházka Tomáš, Schwábová Eliška | 288 |
| 7. | Technical Upgrade eXperience | Charvát Jakub, Titěrová Abigail, Lysák Tomáš | 243 |
| 8. | EmbieRacing | Bouchner Michal, Daniel Ondřej, Horák Aleš | 223 |
| 9. | TUX-racing Junior | Ticháček Erik, Marholt Jiří ml., Březík David | 202 |
| 10. | Patriot team | Knespl Martin | 180 |
| 11. | M-Sport | Schwáb Ladislav, Schwáb Stanislav, Šíma Petr | 178 |
| 12. | TMR | Mikl Tomáš, Mikl Patrik, Miklová Daniela | 149 |
| 13. | Emseko Racing Team | Klajbl Pavel, Bábek Petr | 139 |
| 14. | 2L Competition | Bílek Tomáš ml. | 41 |
| 15. | DNF | Michail Klympuš, Navrátilová Jana | 29 |
| 16. | 2 Draci | Marholt Jiří, Gavenda Roman | 20 |
| 17. | RC-KOBRA | Krčmář Pavel | 16 |
| 18. | Jenda Racing | Bednář Jan | 7 |
| 19. | TB Racing | Bílek Tomáš | 5 |
| 20. | ZedArt Racing | Mikl Daniel | 3 |
| 21. | Hönig Motorsport | Janečka Kryštof | 0 |
