Vše 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 Vše 4WD 2WD
| Závod | RZ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jméno | Titulů | Startů | Bodů | 1. | 2. | 3. | 1. | 2. | 3. | PEN |
| 1. | Aleš Čejchan | 0 | 5 | 351 | 2 | 0 | 1 | 5 | 12 | 13 | 10 |
| 2. | Victor Trnka | 1 | 5 | 369 | 2 | 2 | 1 | 15 | 15 | 9 | 0 |
| 3. | Jan Šrámek | 0 | 5 | 360 | 1 | 3 | 1 | 21 | 9 | 5 | 10 |
| 4. | Marek Střihavka | 0 | 2 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 60 |
| 5. | Jan Brich | 0 | 5 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 6. | Tomáš Lysák | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 7. | David Čech | 0 | 5 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 8. | David Mišalko | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 9. | Petr Pavlát | 0 | 5 | 283 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 10. | Jiří Hadrava | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 11. | Libor Kupilík | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12. | Šimon Martan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| 13. | Jiří Baxa | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| 14. | Pavel Černý | 0 | 5 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 15. | Josef Vacek | 0 | 5 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 16. | Martin Pavlát | 0 | 4 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 17. | Petr Strahal | 0 | 4 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 18. | Karel Pučelík | 0 | 4 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 19. | Marie Jandoušová | 0 | 4 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 20. | Tomáš Mudřík | 0 | 3 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 21. | Vít Kutal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 22. | Pavel Martan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 23. | Tomáš Mikl | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 24. | Jiří Rosík | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 25. | David Sedláček | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 26. | Patrik Zatloukal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 27. | Lukáš Zámečník | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 28. | Filip Strahal | 0 | 5 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Daniel Procházka | 0 | 5 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30. | Pavel Janda | 0 | 5 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | František Čejchan | 0 | 5 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32. | Petr Kupilík | 0 | 4 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Josef Jandouš | 0 | 4 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34. | Martin Čejchan | 0 | 4 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Josef Jandoušml. | 0 | 4 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Richard Kolář | 0 | 4 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Martin Mudřík | 0 | 3 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38. | Aleš Horák | 0 | 2 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39. | Fanda Bous | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40. | Matěj Šamonil | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41. | Michal Bouchner | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42. | Marek Bous | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43. | Petr Bábek | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44. | Petr Havlík | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45. | Zdeněk Klíma | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46. | Jakub Konecký | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47. | Matěj Kupilík | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48. | Jan Kňákal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49. | Miroslav Lovčík | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50. | Vendulka Martanová | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51. | Michal Oppitz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52. | Josef Pekař | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53. | Vlastik Pospíšil | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54. | Mikuláš Sisák | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55. | Pavel Skoupý | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56. | Jan Viktora | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57. | Tomáš Wagner | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58. | Petr Wiederstein | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59. | Patrik Wiederstein | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60. | Libor Zatloukal | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61. | Petr Šíma | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
